Er is een nieuwe versie van de app beschikbaar
Edelmetalen
| Metaal | Koers | % | +/- |
|---|---|---|---|
| Goud | 129,010 | -0,16% | -0,21 |
| Zilver | 2,389 | +0,07% | 0,00 |
| Platina | 58,845 | +1,38% | +0,80 |
| Palladium | 41,189 | +0,71% | +0,29 |
| Rhodium | 273,781 | +0,18% | +0,50 |
De makkelijkste en veiligste manier om fysiek edelmetaal te kopen, verkopen én op te slaan.
Open uw gratis account