Er is een nieuwe versie van de app beschikbaar
Identiteitskaart vervallen
Werk uw document bij om uw account volledig actief te houden.
Edelmetalen
| Metaal | Koers | % | +/- |
|---|---|---|---|
| Goud | 129,010 | -0,16% | -0,21 |
| Zilver | 2,389 | +0,07% | 0,00 |
| Platina | 58,845 | +1,38% | +0,80 |
| Palladium | 41,189 | +0,71% | +0,29 |
| Rhodium | 273,781 | +0,18% | +0,50 |
Online verhandelbaar edelmetaal€ 1.549.879,25
Niet-online verhandelbaar edelmetaal€ 1.245.310,50
Positie contant€ 602,00
Contant gereserveerd voor opname€ 1.000,00